| Установленная мощность | : 6,674 кВтп. |
| Город, Страна | : Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Килис, Османие, Конья, Мерсин, Шанлыурфа, Кахраманмараш, ТУРЦИЯ |
| Объем | : 48 школьных зданий и пристроек, строительство кровельных солнечных электростанций |
| FV модуль | : CW Enerji Perc MonoKristal 72PM |
| Инвертор | : Huawei SUN2000-60KTL |
| Конструкция | : Нова Сталь |
| Трансформатор и распределительные устройства | : Улусой |




