| Эмитент | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. |
| Продающие партнеры | Все партнеры пропорционально их долям |
| Оплаченный капитал | 20 000 000 турецких лир |
| Размер публичного предложения (номинальный) | Увеличение капитала: 4 000 000,00 турецких лир. Совместные продажи: 1 000 000,00 турецких лир. Итого: 5 000 000,00 турецких лир. |
| Дополнительная продажа | Партнерские продажи: 1 000 000,00 турецких лир |
| Цена для публичного размещения акций | 20,00 турецких лир за акцию номинальной стоимостью 20,00 турецких лир |
| Размер публичного размещения акций | 100 000 000 турецких лир - (120 000 000 турецких лир в случае дополнительных продаж) |
| Свободная плавающая ставка | 20,83% (25,00% при дополнительных продажах) |
| Уполномоченная организация | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Метод публичного предложения | Продажа на бирже - сбор заявок по фиксированной цене |
| Метод посредничества | Лучшая попытка |
| Обязательство отказаться от продажи | Компания и Партнеры по продаже обязуются не продавать в течение 180 дней, и не продавать в течение 1 года ниже цены публичного предложения |
| Процедуры стабилизации цен | Планируется в течение 10 рабочих дней. |
Esentepe Mah. Kelebek Sk. Marmara Kule Sitesi B Blok No: 2/1 İç Kapı No: 1 Kartal / İstanbul
